(资料图)
按最新收盘价计算,A股均价为10.22元,两市不足2元的个股共有48只,股价最低的是退市紫晶,最新收盘价为0.64元。
证券时报·数据宝统计显示,截至8月25日收盘,沪指报收3064.07点,A股平均股价为10.22元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有48只,最低的是退市紫晶,最新收盘价为0.64元,其次是退市泽达、*ST新海,最新收盘价分别为1.12元、1.13元。特征来看,股价低于2元个股中,共有22只ST股上榜,占比为45.83%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有8只,涨幅居前的有*ST京蓝、ST世茂、ST金鸿,分别上涨3.23%、2.96%、1.60%。下跌的有30只,跌幅居前的有*ST泛海、ST华铁、*ST交昂,跌幅分别为4.79%、3.98%、3.86%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688086 | 退市紫晶 | 0.64 | ||||
688555 | 退市泽达 | 1.12 | ||||
002089 | *ST新海 | 1.13 | -0.88 | 2.09 | 1.56 | 通信 |
000564 | ST大集 | 1.20 | -2.44 | 0.63 | 2.04 | 商贸零售 |
600290 | *ST华仪 | 1.31 | -2.24 | 1.37 | 电力设备 | |
002005 | ST德豪 | 1.33 | 0.00 | 0.27 | 2.27 | 家用电器 |
000005 | ST星源 | 1.34 | -0.74 | 0.88 | 1.17 | 环保 |
600823 | ST世茂 | 1.39 | 2.96 | 1.87 | 0.25 | 房地产 |
600157 | 永泰能源 | 1.43 | -0.69 | 0.81 | 0.70 | 煤炭 |
600022 | 山东钢铁 | 1.47 | 0.68 | 0.51 | 0.73 | 钢铁 |
000981 | 山子股份 | 1.49 | -1.97 | 1.15 | 3.38 | 汽车 |
002501 | 利源股份 | 1.52 | -1.30 | 0.48 | 4.45 | 有色金属 |
600221 | 海航控股 | 1.54 | -1.28 | 0.21 | 28.77 | 交通运输 |
000620 | *ST新联 | 1.55 | 0.00 | 1.73 | 房地产 | |
002699 | *ST美盛 | 1.56 | -0.64 | 2.94 | 1.18 | 传媒 |
300116 | 保力新 | 1.57 | 0.64 | 3.50 | 24.08 | 电力设备 |
601880 | 辽港股份 | 1.57 | 0.00 | 0.32 | 0.97 | 交通运输 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.58 | 1.28 | 1.70 | 0.66 | 钢铁 |
300301 | *ST长方 | 1.59 | -3.05 | 0.88 | 7.24 | 电子 |
000046 | *ST泛海 | 1.59 | -4.79 | 1.81 | 房地产 | |
002325 | 洪涛股份 | 1.60 | -1.23 | 2.38 | 0.97 | 建筑装饰 |
002776 | *ST柏龙 | 1.63 | -0.61 | 4.62 | 纺织服饰 | |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.63 | 0.62 | 0.69 | 0.91 | 钢铁 |
000982 | 中银绒业 | 1.68 | -1.75 | 4.34 | 5.83 | 电力设备 |
603555 | ST贵人 | 1.70 | -1.16 | 1.69 | 1.59 | 纺织服饰 |
600568 | ST中珠 | 1.71 | -0.58 | 0.34 | 1.33 | 医药生物 |
002269 | 美邦服饰 | 1.75 | -2.78 | 2.39 | 17.66 | 纺织服饰 |
000961 | 中南建设 | 1.75 | 0.00 | 3.40 | 0.48 | 房地产 |
000413 | 东旭光电 | 1.76 | -1.12 | 0.82 | 0.44 | 电子 |
600010 | 包钢股份 | 1.77 | 0.00 | 0.65 | 1.52 | 钢铁 |
000536 | 华映科技 | 1.78 | -1.11 | 0.66 | 1.49 | 电子 |
600321 | 正源股份 | 1.78 | 0.00 | 1.18 | 1.68 | 建筑装饰 |
600565 | 迪马股份 | 1.78 | 0.00 | 1.81 | 0.87 | 房地产 |
000656 | 金科股份 | 1.79 | 1.13 | 12.52 | 0.79 | 房地产 |
002505 | 鹏都农牧 | 1.80 | -0.55 | 1.28 | 2.20 | 农林牧渔 |
000882 | 华联股份 | 1.85 | -0.54 | 1.68 | 0.73 | 商贸零售 |
600653 | 申华控股 | 1.85 | -1.07 | 0.65 | 3.70 | 汽车 |
002052 | ST同洲 | 1.87 | -2.09 | 0.69 | 28.88 | 家用电器 |
600518 | ST康美 | 1.87 | -1.06 | 0.33 | 3.80 | 医药生物 |
000669 | ST金鸿 | 1.91 | 1.60 | 0.93 | 2.84 | 公用事业 |
000711 | *ST京蓝 | 1.92 | 3.23 | 1.55 | 环保 | |
000976 | ST华铁 | 1.93 | -3.98 | 1.22 | 0.99 | 机械设备 |
002024 | ST易购 | 1.94 | -0.51 | 0.15 | 1.12 | 商贸零售 |
600654 | ST中安 | 1.94 | -1.02 | 0.23 | 3.85 | 计算机 |
600743 | 华远地产 | 1.95 | -0.51 | 3.00 | 1.39 | 房地产 |
002210 | 飞马国际 | 1.97 | -0.51 | 1.28 | 19.18 | 环保 |
000889 | ST中嘉 | 1.97 | 0.00 | 1.40 | 7.25 | 通信 |
600530 | *ST交昂 | 1.99 | -3.86 | 1.29 | 1.71 | 食品饮料 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
Copyright © 2015-2022 南非消费网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-13 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com